用途(Application)???????:???? | ||||||||||||||||
PY-E612紙張紙板薄膜摩擦系數(shù)測(cè)定儀(爽滑性)是指兩表面間的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值,材料的摩擦性能可以通過材料的動(dòng)靜摩擦系數(shù)來表征。 PY-E612紙張紙板薄膜摩擦系數(shù)儀適用于測(cè)量紙張紙張材料、塑料薄膜和薄片、橡膠、紙張、紙板、編織袋、織物風(fēng)格、通信電纜光纜用金屬材料復(fù)合帶、輸送帶、木材、涂層、剎車片、雨刷、鞋材、輪胎等材料滑動(dòng)時(shí)的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)。 | ||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Standard?):? | ||||||||||||||||
GB/T 17200、GB/T 22895、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、GB/T 2792等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
? PY-E612紙張紙板薄膜摩擦系數(shù)測(cè)定儀(爽滑性)技術(shù)參數(shù)(Parameter):?????? | ||||||||||||||||
※ 系數(shù)測(cè)量范圍:0~1 ※ 試驗(yàn)力精度(N):±0.001 ※ 測(cè)力范圍:0 ~ 10N ※ 滑塊重量:200±2 g(可選配:100/500/1000)g ※ 滑塊尺寸:63×63mm ※ 行 程:10+60mm(GB 10006、ISO 8295); 150mm(ASTM D1984);1-320mm非標(biāo)設(shè)定 ※ 滑塊移動(dòng)速度:100mm/min(GB 10006、ISO 8295); 150mm/min(ASTM D1984)無級(jí)調(diào)速, ※ 其他速度:(0~550)mm/min可調(diào)。 ※ 試件大尺寸:上試樣63×63mm;下試樣:80×200mm ※ 樣品厚度:≤2mm ※ 工作臺(tái)面尺寸:180mm×630mm ※ 外形尺寸(長*寬*高):640x310x200mm ※ 重量:17kg? | ||||||||||||||||
???? 應(yīng)用范圍(Application scope):???? | ||||||||||||||||
深圳市普云電子有限公司生產(chǎn)的PY-E612紙張紙板薄膜摩擦系數(shù)測(cè)試儀
| ||||||||||||||||
?? ?產(chǎn)品特點(diǎn)(Product features?): | ||||||||||||||||
1、系統(tǒng)可同時(shí)測(cè)定試樣的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù) 2、儀器試驗(yàn)臺(tái)面和測(cè)試滑塊均經(jīng)過消磁處理和剩磁檢測(cè),有效地降低了系統(tǒng)測(cè)試誤差 3、設(shè)備采用微電腦控制,搭配菜單式操作界面,PVC控制面板和液晶顯示屏,方便用戶進(jìn)行試驗(yàn)操作及數(shù)據(jù)查看 4、系統(tǒng)配件均采用世界進(jìn)口元器件,性能穩(wěn)定可靠 5、專業(yè)軟件可以自動(dòng)進(jìn)行滑粘狀態(tài)判斷和成組試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 6、配備微型打印機(jī)自動(dòng)打印單件或成組試樣的試驗(yàn)報(bào)告 7、標(biāo)準(zhǔn)的RS232接口,方便系統(tǒng)與電腦的外部連接和數(shù)據(jù)傳輸? |
?
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備20038049號(hào) 總訪問量:275341 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸